Send inquiry
    
Large capacity of hot & cold water cooler, big size
| Model No. | LB-LWB1.5-5x63 | LB-LWB1.5-5x63R | |
| Description | Hot and cold, Normal | Hot and cold, Normal | |
| Cooling Method | Compressor Cooling | Compressor Cooling | |
| Cabinet Choice | 1)with storage cabiet 2)with fresh cabinet | With Refrigerator | |
| Cooling Capacity | 2L/h 5-10 oC | 2L/h 5-10 oC | |
| Heating Capacity | 5L/h 85-95 oC | 5L/h 85-95 oC | |
| N.W./G.W. | 16KG/18KG | 17.2KG/19.3KG | |
| Packing Dimension | 392x365x975MM | 392x365x975MM | |
| Loading Qty. | 372PCS/40 ' GP 440PCS/40 ' HC | 372PCS/40 ' GP 440PCS/40 ' HC | 


